Pricing
One chart. No surprises.
Every 90-minute slot, every day of the week. Pay only 500 Tk advance to confirm — the rest at the field.
Rates by time band
| Time Band | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM – 4:30 PM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 3,500 Tk |
| 4:30 PM – 9:00 PM | 4,200 Tk | 4,200 Tk | 4,200 Tk | 4,200 Tk | 5,000 Tk | 5,000 Tk | 5,000 Tk |
| 9:00 PM – 12:00 AM | 4,000 Tk | 4,000 Tk | 4,000 Tk | 4,000 Tk | 4,500 Tk | 4,500 Tk | 4,500 Tk |
Full slot chart
| Slot | Time | Sunday – Wednesday | Thursday – Saturday | Advance |
|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | 12:00 AM – 1:30 AM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 2 | 1:30 AM – 3:00 AM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 3 | 3:00 AM – 4:30 AM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 4 | 4:30 AM – 6:00 AM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 5 | 6:00 AM – 7:30 AM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 6 | 7:30 AM – 9:00 AM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 7 | 9:00 AM – 10:30 AM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 8 | 10:30 AM – 12:00 PM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 9 | 12:00 PM – 1:30 PM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 10 | 1:30 PM – 3:00 PM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 11 | 3:00 PM – 4:30 PM | 3,500 Tk | 3,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 12 | 4:30 PM – 6:00 PM | 4,200 Tk | 5,000 Tk | 500 Tk |
| Slot 13 | 6:00 PM – 7:30 PM | 4,200 Tk | 5,000 Tk | 500 Tk |
| Slot 14 | 7:30 PM – 9:00 PM | 4,200 Tk | 5,000 Tk | 500 Tk |
| Slot 15 | 9:00 PM – 10:30 PM | 4,000 Tk | 4,500 Tk | 500 Tk |
| Slot 16 | 10:30 PM – 12:00 AM | 4,000 Tk | 4,500 Tk | 500 Tk |
Good to know
- Advance is a flat 500 Tk for every slot — pay by QR, send the screenshot on WhatsApp, and staff confirm your booking.
- Privilege Card holders get their tier discount on the slot price — enter the card code while booking.
- Your slot stays on hold for 15 minutes while you complete the payment.